必赢线路检测3003各团支部:
经各团支部推荐、系团总支、必赢线路检测3003团委审查,苏佳豪等18名同学被评为2018年度优秀共青团干,陈丽卿等22名同学被评为2018年度优秀团员,特此公示:
必赢线路检测30032018年“优秀团干”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级代码 | 学号 | 民族 | 政治面貌 | 团内职务 | 福建省数字共青团系统注册情况 | 总评成绩 | 旷课情况 | 升旗情况 | 英语过级情况 | 计算机过级情况 |
1 | 苏佳豪 | 男 | 173202 | 123220170050 | 汉族 | 共青团员 | 院团委文体部副部长 | 已完成 | 80.03 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
2 | 曾榕南 | 男 | 173202 | 123220170078 | 汉族 | 共青团员 | 院团委纪检部副部长 | 已完成 | 82.39 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
3 | 黄白雪 | 女 | 170902 | 110920170045 | 汉族 | 共青团员 | 院团委宣传部部长 | 已完成 | 83.89 | 无 | 全勤 | 四级 | 无 |
4 | 黄黎明 | 女 | 161801 | 121820160001 | 汉族 | 中共预备党员 | 院团委学生副书记 | 已完成 | 84.5 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
5 | 吴丽颖 | 女 | 160901 | 110920160011 | 汉族 | 中共预备党员 | 团支书 | 已完成 | 87.47 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
6 | 薛燕伶 | 女 | 160902 | 110920160048 | 汉族 | 共青团员 | 宣传委员 | 已完成 | 83.5 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
7 | 廖毅丹 | 女 | 170901 | 110920170005 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 83.04 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
8 | 黄湘怡 | 女 | 170902 | 110920170046 | 汉族 | 共青团员 | 宣传委员 | 已完成 | 87.55 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
9 | 郑幼婷 | 女 | 180901 | 110920180001 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 83.45 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
10 | 俞小钦 | 女 | 180902 | 110920180053 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 83.36 | 无 | 全勤 | 四级 | 无 |
11 | 林黎辉 | 女 | 182301 | 112320180002 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 82.7 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
12 | 刘小娇 | 女 | 162302 | 112320160050 | 汉族 | 中共预备党员 | 文体委员 | 已完成 | 82.2 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
13 | 林海玲 | 女 | 161801 | 121820160009 | 汉族 | 中共预备党员 | 副团支书 | 已完成 | 83.62 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
14 | 杨宇帆 | 男 | 173201 | 123220170017 | 汉族 | 共青团员 | 副团支书 | 已完成 | 78.57 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
15 | 黄凤梅 | 女 | 181801 | 121820180001 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 82.9 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
16 | 阮书锦 | 男 | 183201 | 123220180043 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 84.55 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
17 | 黄海晨 | 男 | 183202 | 123220180051 | 汉族 | 共青团员 | 团支书 | 已完成 | 83 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
18 | 蓝强 | 男 | 163202 | 123220160083 | 畲族 | 中共预备党员 | 宣传委员 | 已完成 | 85.29 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
必赢线路检测30032018年“优秀团员”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级代码 | 学号 | 民族 | 入团时间 | 政治面貌 | 福建省数字共青团系统注册情况 | 总评成绩 | 旷课情况 | 升旗情况 | 英语过级情况 | 计算机过级情况 |
1 | 陈丽卿 | 女 | 160901 | 110920160002 | 汉族 | 2012.05 | 共青团员 | 已完成 | 87.19 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
2 | 宋田甜 | 女 | 160901 | 110920160001 | 汉族 | 2014.05 | 中共预备党员 | 已完成 | 89.56 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
3 | 陈惠纹 | 女 | 160902 | 110920160045 | 汉族 | 2012.05 | 中共预备党员 | 已完成 | 85.24 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
4 | 陈思怡 | 女 | 170902 | 110920170050 | 汉族 | 2011.05 | 共青团员 | 已完成 | 81.75 | 无 | 全勤 | 四级 | 无 |
5 | 莫凌鑫 | 男 | 172301 | 112320170013 | 汉族 | 2016.05 | 共青团员 | 已完成 | 80.92 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
6 | 刘惠哲 | 男 | 180901 | 110920180037 | 汉族 | 2015.05 | 共青团员 | 已完成 | 86.45 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
7 | 林奥杰 | 男 | 180901 | 110920180020 | 汉族 | 2016.01 | 共青团员 | 已完成 | 78.36 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
8 | 宋君 | 男 | 180902 | 110920180055 | 汉族 | 2014.05 | 共青团员 | 已完成 | 80.73 | 无 | 全勤 | 四级 | 无 |
9 | 巫锡荣 | 男 | 180902 | 110920180084 | 汉族 | 2015.09 | 共青团员 | 已完成 | 84.64 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
10 | 陈顺林 | 男 | 182301 | 112320180012 | 汉族 | 2015.05 | 共青团员 | 已完成 | 79.7 | 无 | 全勤 | 无 | 无 |
11 | 陈姬 | 女 | 162302 | 112320160047 | 汉族 | 2010.12 | 共青团员 | 已完成 | 81.86 | 无 | 全勤 | 六级 | 二级 |
12 | 游晓杰 | 男 | 173201 | 123220170024 | 汉族 | 2018.01 | 共青团员 | 已完成 | 83.46 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
13 | 卢忠湖 | 男 | 173201 | 123220170070 | 汉族 | 2014.11 | 共青团员 | 已完成 | 80.86 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
14 | 章慧雯 | 女 | 173202 | 123220170046 | 汉族 | 2011.12 | 共青团员 | 已完成 | 81.41 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
15 | 陈雅琼 | 女 | 181801 | 121820180002 | 汉族 | 2011.05 | 共青团员 | 已完成 | 83.8 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
16 | 陈湘钰 | 女 | 181801 | 121820180033 | 汉族 | 2015.05 | 共青团员 | 已完成 | 87.2 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
17 | 周丽叶 | 女 | 183201 | 123220180002 | 汉族 | 2012.12 | 共青团员 | 已完成 | 87.36 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
18 | 陈志源 | 男 | 183201 | 031120160089 | 汉族 | 2012.05 | 共青团员 | 已完成 | 78.64 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
19 | 吴震宇 | 男 | 183202 | 123220180052 | 汉族 | 2015.01 | 共青团员 | 已完成 | 78.36 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 |
20 | 金娜 | 女 | 183202 | 123220180047 | 汉族 | 2014.01 | 共青团员 | 已完成 | 85.27 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
21 | 郑丽燕 | 女 | 163202 | 123220160046 | 汉族 | 2011.05 | 共青团员 | 已完成 | 81.07 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
22 | 郑雅慧 | 女 | 163202 | 123220160051 | 汉族 | 2012.10 | 共青团员 | 已完成 | 82.6 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
1、公示时间:
2019年4月11日至2019年4月13日。2、反映问题的方式和要求:在公示期限内,任何集体或个人均可通过来信、来电、来访的形式,向必赢线路检测3003团委组织部反映公示对象存在的问题
(联系电话:059522099068),反映问题要实事求是,客观公正。
特此公示,如有错误或疑问请联系必赢线路检测3003团委:
18159306015。 必赢线路检测3003团委
二〇一九年四月十一日