必赢线路检测3003各团支部:
经各团支部推荐、必赢线路检测3003团委组织部考察,以下44名同学被列为必赢线路检测30032018-2019学年第一学期第一批入党积极分子,考察期从2018年9月15日开始,考察时间至少为一年,现予以公示:
王锦锋 | 110920160036 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 160901 | | 2016.10.09 | 83 | 0 | | 国家计算机二级 |
陈凯强 | 110920160033 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 160901 | | 2016.10.10 | 78.74 | 0 | | 二级 |
陈炜 | 110920160038 | 男 | 汉族 | 1998.03 | 160901 | 生活委员 | 2016.10.09 | 79.81 | 0 | | 二级 |
许雅斯 | 112320160007 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 162301 | 学习班长 | 2016.12.04 | 83.32 | 0 | 无 | 二级 |
谢国强 | 010120140178 | 男 | 汉族 | 1996.9 | 162301 | 行政班长 | 2014.10.15 | 81.53 | 0 | 无 | 一级 |
王文焕 | 110920170070 | 男 | 汉族 | 1999,03 | 170902 | | 2017.10.1 | 80.31 | 0 | | 一级 |
陈思怡 | 110920170050 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 170902 | 文艺委员 | 2017.10.1 | 83.31 | 0 | 四级 | 一级 |
郭文泽 | 110920170061 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 170902 | | 2017.10.1 | 82.38 | 0 | | 二级 |
黄传 | 110920170083 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 170902 | 纪律委员 | 2017.10.2 | 80.35 | 0 | | 二级 |
唐君瑶 | 110920170049 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 170902 | | 2017.10.2 | 84.96 | 0 | | 二级 |
李龙 | 110920170069 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 170902 | 心理委员 | 2017.10.2 | 78.31 | 0 | | 一级 |
陈雪娇 | 110920170003 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 170901 | 学习班长 | 2017.10.11 | 86.81 | 0 | | 省二级 |
许杰胜 | 110920170039 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 170901 | | 2017.10.11 | 76.77 | 0 | | 免考 |
魏淳 | 110320170038 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 170901 | | 2017.10.11 | 81.12 | 0 | | 免考 |
林国强 | 110920170029 | 男 | 汉族 | 1999.04 | 170901 | | 2017.10.11 | 80.08 | 0 | | 省二级 |
曾祥伟 | 110920170028 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 170901 | | 2017.10.11 | 79.88 | 0 | | 省二级 |
邱翔 | 110920170020 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 170901 | | 2017.10.11 | 77.46 | 0 | | 免考 |
郑铭江 | 110920170030 | 男 | 汉族 | 1998.10 | 170901 | 纪律委员 | 2017.10.11 | 78.2 | 0 | | 省二级 |
潘旗霏 | 110920170035 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 170901 | 生活委员 | 2017.10.11 | 77.65 | 0 | | 免考 |
曾金玉 | 121820160003 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 161801 | 心理委员 | 2016.10.01 | 85.23 | 0 | | 二级 |
蔡雅婷 | 121820160004 | 女 | 汉族 | 1997.01 | 161801 | | 2016.09.25 | 77.97 | 0 | | 一级 |
叶惠婷 | 121820160012 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 161801 | 学习副班长 | 2016.010.01 | 83.47 | 0 | | 一级 |
邱启文 | 121820160018 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 161801 | | 2016.10.07 | 77.78 | 0 | | 二级 |
刘文鹏 | 121820160031 | 男 | 汉族 | 1997.05 | 161801 | | 2016.10.10 | 79.22 | 0 | | 二级 |
黄应锋 | 121820160034 | 男 | 汉族 | 1997.09 | 161801 | 轮滑协会会长助理 | 2016.09.27 | 79.11 | 0 | | 二级 |
李海城 | 121820160035 | 男 | 汉族 | 1997.10 | 161801 | | 2016.10.01 | 77.97 | 0 | | 二级 |
涂程鹏 | 121820160044 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 161801 | | 2016.10.07 | 80.84 | 0 | 四级 | 二级 |
游振杰 | 123220170016 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 173201 | 无 | 2017.10.01 | 76.7 | 0 | 无 | 一级 |
陈康源 | 123220170044 | 男 | 汉族 | 1999.07 | 173201 | 组织委员 | 2017.10.01 | 80.32 | 0 | 无 | 一级 |
薛金锋 | 123220170042 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 173201 | 文艺委员 | 2017.10.01 | 81.6 | 0 | 无 | 一级 |
廖佳祥 | 123220170008 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 173201 | 无 | 2017.10.01 | 85.18 | 0 | 无 | 一级 |
余芷婷 | 123220170003 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 173201 | 心理委员 | 2017.10.01 | 79.81 | 0 | 无 | 一级 |
林俊威 | 123220170015 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 173201 | 无 | 2017.10.01 | 80.43 | 0 | 无 | 二级 |
林威 | 123220170082 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 173202 | 副行政班长 | 2017.10.1 | 72.55 | 0 | | 一级 |
苏佳豪 | 123220170050 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 173202 | | 2017.10.1 | 82.5 | 0 | 四级 | 一级 |
方雄彬 | 123220170087 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 173202 | | 2017.10.1 | 76.16 | 0 | | 一级 |
杨巡彬 | 123220170051 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 173202 | 组织委员 | 2017.10.1 | 71.81 | 0 | | 一级 |
邱铭洪 | 123220170088 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 173202 | | 2017.10.1 | 72.8 | 0 | | 一级 |
章慧雯 | 123220170046 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 173202 | 学习班长 | 2017.10.1 | 84.09 | 0 | | 一级 |
许清航 | 121820170010 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 171801 | | 2017.10.1 | 76.3 | 0 | 四级 | 一级 |
陈城明 | 121820170007 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 171801 | | 2017.10.1 | 80.95 | 0 | | 一级 |
罗昌钧 | 121820170031 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 171801 | | 2017.10.1 | 80.67 | 0 | | 一级 |
刘焱鑫 | 121820170030 | 男 | 汉族 | 1999.08 | 171801 | | 2017.10.1 | 84.91 | 0 | | 一级 |
杜鹏兴 | 121820170019 | 男 | 汉族 | 1999.02 | 171801 | | 2017.10.1 | 80.65 | 0 | 四级 | 一级 |
1、公示时间:
2018年9月17日至2018年9月19日。2、反映问题的方式和要求:在公示期限内,任何集体或个人均可通过来信、来电、来访的形式,向必赢线路检测3003团委组织部反映公示对象存在的问题
(联系电话:15980080182),反映问题要实事求是,客观公正。
特此公示,如有错误或疑问请联系必赢线路检测3003团委:
18159306015。 共青团必赢线路检测3003委员会
二〇一八年九月十七日