必赢线路检测3003各团支部:
经各团支部推荐、系团总支、必赢线路检测3003团委审查,张鑫国等14名同学被评为2017年度优秀共青团干,游凯易等20名同学被评为2017年度优秀团员,特此公示:
必赢线路检测30032017年“优秀团干”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级代码 | 学号 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 团内职务 | 福建省数字共青团系统注册情况 | 总评成绩 | 旷课情况 | 升旗情况 | 英语过级情况 | 计算机过级情况 | 备注 |
1 | 张鑫国 | 男 | 153201 | 123220150034 | 汉族 | 1996.07 | 中共预备党员 | 必赢线路检测3003团委第一副书记 | 已注册 | 80.76 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 | 院团委 |
2 | 陈思钰 | 男 | 153202 | 123220150053 | 汉族 | 1997.01 | 共青团员 | 必赢线路检测3003团委第二副书记 | 已注册 | 77.74 | 无 | 全勤 | 无 | 二级 | 院团委 |
3 | 李立专 | 男 | 160902 | 110920160082 | 汉族 | 1998.01 | 共青团员 | 必赢线路检测3003团委办公室主任 | 已注册 | 77.89 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 | 院团委 |
4 | 吴郭镇 | 男 | 160902 | 110920160079 | 汉族 | 1998.07 | 共青团员 | 必赢线路检测3003团委宣传部部长 | 已注册 | 79.46 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级,二级 | 院团委 |
5 | 叶志豪 | 男 | 153801 | 123820150014 | 汉族 | 1997.04 | 共青团员 | 必赢线路检测3003团委电子系副书记 | 已注册 | 79.18 | 无 | 全勤 | 无 | 一级 | 院团委 |
6 | 黄黎明 | 女 | 161801 | 121820160001 | 汉族 | 1997.06 | 共青团员 | 必赢线路检测3003团委宣传部副部长 | 已注册 | 83.52 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 | 院团委 |
7 | 王生强 | 男 | 150901 | 113720150025 | 汉族 | 1997.01 | 中共预备党员 | 团支部书记 | 已注册 | 82.87 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 | |
8 | 陈学震 | 男 | 152301 | 112320152201 | 汉族 | 1997.11 | 共青团员 | 组织委员 | 已注册 | 83.12 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 | |
9 | 吴玉婷 | 女 | 152302 | 112320150019 | 汉族 | 1996.09 | 共青团员 | 副团支书 | 已注册 | 86.12 | 无 | 全勤 | 四级 | | |
10 | 黄湘怡 | 女 | 170902 | 110920170046 | 汉族 | 1999.07 | 共青团员 | 宣传委员 | 已注册 | 86.62 | 无 | 全勤 | 四级 | | |
11 | 李孟洁 | 女 | 162302 | 112320160045 | 汉族 | 1997.09 | 共青团员 | 团支书 | 已注册 | 84.69 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 | |
12 | 林福彬 | 男 | 151801 | 121820150032 | 汉族 | 1997.4 | 预备党员 | 团支书 | 已注册 | 81.27 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 | |
13 | 蓝强 | 男 | 163202 | 123220160083 | 畲族 | 1998.03 | 共青团员 | 宣传委员 | 已注册 | 81.38 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 | |
14 | 杨宇帆 | 男 | 173201 | 123220170017 | 汉族 | 1998.06 | 共青团员 | 副团支书 | 已注册 | 82 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 | |
必赢线路检测30032017年“优秀团员”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 班级代码 | 学号 | 民族 | 出生年月 | 入团时间 | 政治面貌 | 福建省数字共青团系统注册情况 | 总评成绩 | 旷课情况 | 升旗情况 | 英语过级情况 | 计算机过级情况 |
1 | 游凯易 | 女 | 150902 | 113720150033 | 汉族 | 1996.07 | 2009.05 | 共青团员 | 已注册 | 83.12 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
2 | 林斯铃 | 女 | 150902 | 113720150030 | 汉族 | 1996.06 | 2012.01 | 预备党员 | 已注册 | 83.35 | 无 | 全勤 | 六级 | 二级 |
3 | 许银香 | 女 | 150901 | 113720150025 | 汉族 | 1997.12 | 2009.12 | 共青团员 | 已注册 | 84.85 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
4 | 黄颖 | 女 | 160901 | 110920160004 | 汉族 | 1998.01 | 2012.11 | 共青团员 | 已注册 | 83.74 | 无 | 全勤 | 四级 | |
5 | 高明辉 | 男 | 160901 | 110920160025 | 汉族 | 1998.06 | 2013.04 | 共青团员 | 已注册 | 79.06 | 无 | 全勤 | 六级 | 二级 |
6 | 陈惠纹 | 女 | 160902 | 110920160045 | 汉族 | 1997.08 | 2012.05 | 共青团员 | 已注册 | 85 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
7 | 翁斌昌 | 男 | 160902 | 110920160070 | 汉族 | 1998.09 | 2013.05 | 共青团员 | 已注册 | 79.67 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
8 | 刘小娇 | 女 | 162302 | 112320160050 | 汉族 | 1998.04 | 2012.06 | 共青团员 | 已注册 | 82.24 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
9 | 朱宝艺 | 女 | 162302 | 112320160053 | 汉族 | 1998.03 | 2013.01 | 共青团员 | 已注册 | 82.24 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
10 | 莫凌鑫 | 男 | 172301 | 112320170013 | 汉族 | 1998.11 | 2016.05 | 共青团员 | 已注册 | 84.15 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
11 | 谢鸿浩 | 男 | 170902 | 110920170052 | 汉族 | 1998.12 | 2016.03 | 共青团员 | 已注册 | 80.08 | 无 | 全勤 | 四级 | |
12 | 黄松艺 | 男 | 170901 | 110920170011 | 汉族 | 1998.1 | 2013.05 | 共青团员 | 已注册 | 78.92 | 无 | 全勤 | 四级 | |
13 | 陈丽芳 | 女 | 151801 | 121820150008 | 汉族 | 1997.7 | 2012.12 | 共青团员 | 已注册 | 83.40 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
14 | 孔晨雨 | 女 | 151821 | 121820150001 | 汉族 | 1996.6 | 2010.12 | 共青团员 | 已注册 | 84.93 | 无 | 全勤 | 四级 | 二级 |
15 | 苏莉莉 | 女 | 163202 | 123220160049 | 汉族 | 1997.12 | 2012.04 | 共青团员 | 已注册 | 80.50 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
16 | 林健 | 男 | 163202 | 123220160079 | 汉族 | 1997.09 | 2015.05 | 共青团员 | 已注册 | 85.03 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
17 | 薛玉清 | 女 | 161801 | 121820160011 | 汉族 | 1998.07 | 2011.05 | 共青团员 | 已注册 | 80.89 | 无 | 全勤 | 六级 | 一级 |
18 | 吴梅芳 | 女 | 161801 | 121820160010 | 汉族 | 1998.02 | 2010.11 | 共青团员 | 已注册 | 84.90 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
19 | 余鉴锋 | 男 | 173201 | 123220170005 | 汉族 | 1999.03 | 2013.11 | 共青团员 | 已注册 | 84.56 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
20 | 苏佳豪 | 男 | 173202 | 123220170050 | 汉族 | 1999.01 | 2014.06 | 共青团员 | 已注册 | 85.33 | 无 | 全勤 | 四级 | 一级 |
1、公示时间:2018年4月24日至2018年4月27日。
2、反映问题的方式和要求:在公示期限内,任何集体或个人均可通过来信、来电、来访的形式,向必赢线路检测3003团委组织部反映公示对象存在的问题(联系电话:059522099068),反映问题要实事求是,客观公正。
特此公示,如有错误或疑问请联系必赢线路检测3003团委:18159306015。
必赢线路检测3003团委
二〇一八年四月二十四日